Эълонхо барои фуруши амволи гайриманкул
25 ноября 2020 года
№ | Амволи гайриманкул | Филиал | Арзиш | |
1 | Хавлии истикомати ш.Хоруг, кучаи К.Конунов, хон. 10 | Хоруг | 270 000,00 | |
2 | Хавлии истикомати (н. Файзобод д. Мискинобад) | Сино | 237 000,00 | |
3 | Хавлии истикомати вокеъ дар н.Хисор ч/д дехаи Ночи Боло | Сино | 500 000,00 | |
4 | Манзили истикомати -ш.Хисор, дехоти Дехконобод, дехаи Гачак, хонаи б/м | Душанбе | 160 000,00 | |
5 | Манзили истикомати ш.Исфара, куч.Б.Гафуров, хонаи 22 | Хучанд | 1 170 000,00 | |
6 | Манзили истикомати н.Рудаки, чамоати дехоти Сарикишти, дехаи Махмадшои боло | Сино | 260 000,00 | |
7 | Манзили истикомати ш.Кулоб, Квартали 15, кучаи Ш.Шохин, хонаи 43 | Кулоб | 220 000,00 | |
8 | Манзили истикомати н.Рудаки, чамати дехоти Чимтеппа, дехаи Гулпарвар | Сино | 550 000,00 | |
9 | Маркази савдо, ш.Душанбе, кучаи Нусратулло Махсум, хонаи 7/1 | Сино | 1 550 000,00 | |
Телефонхо барои маълумот; (992 37) 228 — 93-11, (992 37) 251- 02- 27, (992) 93- 577 18 22 |