Фуруши амволи ғайриманқул
24.04.2019
Рӯйхати амволи ба тавозуни Аввалин бонки молиявии хурд БАРОИ БОЗФУРЎШӢ гирифташуда.
ХОНАҲОИ ФУРУШӢ |
||
№ | Макони чойгиршуда | Маблаг бо сомонӣ |
1 | ВМКБ, ш.Хоруг, к.Конунов, х. 10 | 250,000.00 |
2 | ВМКБ, ш.Хоруг, кучаи Чоми-16 | 181,160.00 |
3 | н.Файзобод, дж./ш.Файзобод к.Розикзода | 195,000.00 |
4 | н.Файзобод, д.Мискинобад | 130,000.00 |
5 | ш.Хисор, ч/д Ночи Боло | 600,000.00 |
6 | ш.Хисор, дехоти Дехконобод, дехаи Гачак, хонаи б/м | 152,000.00 |
7 | Манзили истикомати -ш.Истаравшан, дехаи Вогат, хонаи б/р | 200,000.00 |
8 | Манзили истикомати -н.Восеъ, кучаи Рудаки №21 | 245,000.00 |
9 | Ошхонаи хусуси -ш.Душанбе, н.А.Сино, кучаи А.Навои, хонаи б/р | 800,000.00 |
10 | Манзили истикомати -ш.Исфара, чамоати Шахрак, кучаи Собитова, хонаи 25 | 350,000.00 |
11 | Манзили истикомати н.Рудаки, чамоати дехоти Сарикишти, дехаи Махмадшои боло | 240,000.00 |
12 | Манзили истикомати н.Рудаки, дехоти Россия, дехаи Дехконобод | 258,000.00 |
13 | Манзили истикомати н.Рудаки, чамоати дехоти Россия, дехаи 1 Май, хонаи 480 | 630,000.00 |
Барои гирифтани маълумоти пурра бо рақамҳои 93-577-18-22, 228-93-11 дар
тамос бошед.