Продажа недвижимого имущества
24 апреля 2019 года
Список недвижимого имущества на продажу.
Дома и квартиры на продажу |
||
№ | Адрес | Сумма в сомонах |
1 | ГБАО, г.Хорог, ул.Канунова 10 | 250,000.00 |
2 | ГБАО, г.Хорог, ул.Чами 16 | 181,160.00 |
3 | р.Файзабад, с.Файзабад к.Розикзада | 195,000.00 |
4 | р.Файзабад, с.Мискинабад | 130,000.00 |
5 | г.Гиссар, с.Ночи Боло | 600,000.00 |
6 | г.Гиссар, к.Дехконабад, с.Гачак | 152,000.00 |
7 | г.Истаравшан, с.Вогат | 200,000.00 |
8 | р.Восе, ул.Рудаки 21 | 245,000.00 |
9 | Столовая, г.Душанбе, р.Сино, ул.А.Навои | 800,000.00 |
10 | г.Исфара, с.Шахрак, ул.Собитова 25 | 350,000.00 |
11 | р.Рудаки, к.Сарикишти, с.Махмадшо Боло | 240,000.00 |
12 | р.Рудаки, к.Россия, с.Дехконабад | 258,000.00 |
13 | р.Рудаки, к.Россия, с.1 Май 480 | 630,000.00 |
За дополнительной информацией позвоните по следующим номерам: 93-577-18-22, 228-93-11.